Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử
| Model | X2B-1200-6 | X2B-600 | X2B-400 | X2B-200 |
| Dải độ ẩm | <5%RH | |||
| Độ chính xác | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||
| Thời gian phục hồi
(Mở của 30 giây) |
Mở cửa 30 giây và đóng, 15 phút phục hồi độ ẩm xuống<10%RH,
30 phút phục hồi độ ẩm xuống <5%RH |
|||
| Nguồn điện | 110V/230V | |||
| Kích thước ngoài (mm) | W1200xD672xH1820 | W600xD672xH1820 | W600xD672xH1274 | W600xD672xH636 |
| Kích thước trong (mm) | W1198xD644xH1618 | W598xD644xH1618 | W598xD644xH1072 | W598xD644xH526 |
| Kích thước kệ (mm) | W1155xD530xH20 | W555xD530xH20 | W555xD530xH20 | W555xD530xH20 |
| Thể tích | 1250L | 624L | 411L | 202L |
| Số kệ | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Công suất tiêu thụ | Ave. 105Wh
Max. 305W |
Ave. 55Wh
Max. 155W |
Ave. 55Wh
Max. 155W |
Ave. 55Wh
Max. 155W |








